Ekstraklasa
sezon 2011/12 » Ekstraklasa »
| l.m. | pkt | bramki | zw | rem | por | |||
|
1. | Lech Poznań | 30 | 65 | 51 - 20 | 19 | 8 | 3 |
| 2. | Wisła Kraków | 30 | 62 | 48 - 20 | 19 | 5 | 6 | |
| 3. | Ruch Chorzów | 30 | 53 | 40 - 30 | 16 | 5 | 9 | |
| 4. | Legia Warszawa | 30 | 52 | 36 - 22 | 15 | 7 | 8 | |
| 5. | GKS Bełchatów | 30 | 48 | 37 - 27 | 13 | 9 | 8 | |
| 6. | Korona Kielce | 30 | 37 | 35 - 41 | 9 | 10 | 11 | |
| 7. | Polonia Bytom | 30 | 37 | 29 - 31 | 9 | 10 | 11 | |
| 8. | Lechia Gdańsk | 30 | 37 | 30 - 32 | 9 | 10 | 11 | |
| 9. | Śląsk Wrocław | 30 | 36 | 32 - 33 | 8 | 12 | 10 | |
| 10. | Zagłębie Lubin | 30 | 35 | 30 - 38 | 8 | 11 | 11 | |
|
11. | Jagiellonia Białystok | 30 | 34 | 29 - 27 | 11 | 11 | 8 |
| 12. | Cracovia | 30 | 34 | 25 - 39 | 9 | 7 | 14 | |
| 13. | Polonia Warszawa | 30 | 33 | 25 - 38 | 9 | 6 | 15 | |
| 14. | Arka Gdynia | 30 | 28 | 28 - 39 | 7 | 7 | 16 | |
| S | 15. | Odra Wodzisław Śl. | 30 | 27 | 27 - 45 | 7 | 6 | 17 |
| S | 16. | Piast Gliwice | 30 | 27 | 30 - 50 | 7 | 6 | 17 |
![]() |
Mistrzostwo Polski | ![]() |
Puchar Polski | A awans | S spadek | B/B | baraże (zakończone sukcesem/porażką) |
Ekstraklasa
| lm | pkt | bramki | ||
| 1. | Śląsk Wrocław | 30 | 56 | 47-31 |
| 2. | Ruch Chorzów | 30 | 55 | 44-28 |
| 3. | Legia Warszawa | 30 | 53 | 42-17 |
| 4. | Lech Poznań | 30 | 52 | 42-22 |
| 5. | Korona Kielce | 30 | 48 | 34-29 |
| 6. | Polonia Warszawa | 30 | 45 | 33-32 |
| 7. | Wisła Kraków | 30 | 43 | 29-26 |
| 8. | Górnik Zabrze | 30 | 42 | 36-30 |
| 9. | Zagłębie Lubin | 30 | 40 | 36-42 |
| 10. | Jagiellonia Białystok | 30 | 39 | 35-45 |
| 11. | Widzew Łódź | 30 | 39 | 25-26 |
| 12. | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 30 | 35 | 26-39 |
| 13. | Lechia Gdańsk | 30 | 31 | 21-30 |
| 14. | GKS Bełchatów | 30 | 31 | 34-36 |
| 15. | ŁKS Łódź | 30 | 24 | 23-53 |
| 16. | Cracovia | 30 | 22 | 20-41 |
Ekstraklasa - 29. kolejka:
Ekstraklasa - 30. kolejka: