sezon 1995/96 » III liga » Tabela

» grupa gdańska

      l.m. pkt bramki zw rem por
A 1. Elana Toruń 34 89 105 - 13 0 0 0
2. Arka Gdynia 34 74 61 - 26 0 0 0
3. Pogoń Lębork 34 59 75 - 51 0 0 0
4. Goplania Inowrocław 34 58 73 - 46 0 0 0
5. Chemik Bydgoszcz 34 57 56 - 34 0 0 0
6. Legia Chełmża 34 55 53 - 45 0 0 0
7. Polonia Elbląg 34 50 51 - 31 0 0 0
8. Brda Bydgoszcz 34 49 46 - 47 0 0 0
9. Gryf Wejherowo 34 48 41 - 31 0 0 0
10. Gryf Słupsk 34 46 51 - 54 0 0 0
11. Kaszubia Kościerzyna 34 45 49 - 52 0 0 0
12. Lechia Gdańsk 34 45 44 - 47 0 0 0
S 13. Wisła Tczew 34 44 48 - 61 0 0 0
S 14. Rodło Kwidzyn 34 43 45 - 44 0 0 0
S 15. Wda Świecie 34 34 42 - 53 0 0 0
S 16. Olimpia Grudziądz 34 34 46 - 71 0 0 0
S 17. Gedania Gdańsk 34 25 37 - 76 0 0 0
S 18. Stal Jezierzyce 34 6 21 - 156 0 0 0
    Puchar Polski Puchar Polski A awans S spadek B/B baraże (zakończone sukcesem/porażką)
 
Ta strona używa plików Cookies. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Więcej informacji na ich temat z znajdziesz w Polityce Prywatności.
Wybierz sezon:
Zamknij