sezon 1999/00 » III liga » Tabela

» grupa północno-wschodnia

      l.m. pkt bramki zw rem por
A 1. Dolcan Ząbki 34 76 68 - 27 0 0 0
2. Okęcie Warszawa 34 66 48 - 19 0 0 0
3. Gwardia Warszawa 34 65 64 - 32 0 0 0
4. MKS Mława 34 61 62 - 39 0 0 0
5. Bałtyk Gdynia 34 54 55 - 43 0 0 0
6. Kaszubia Kościerzyna 34 53 47 - 34 0 0 0
7. Arka Gdynia 34 49 38 - 34 0 0 0
8. Chemik Bydgoszcz 34 47 37 - 31 0 0 0
9. Sparta Brodnica 34 44 32 - 31 0 0 0
10. Legia II Warszawa 34 44 34 - 32 0 0 0
11. Goplania Inowrocław 34 42 40 - 54 0 0 0
12. Polonia II Warszawa 34 41 44 - 59 0 0 0
13. Zatoka Braniewo 34 40 27 - 51 0 0 0
14. Wigry Suwałki 34 39 35 - 43 0 0 0
S 15. Granica Kętrzyn 34 39 38 - 59 0 0 0
S 16. Pomezania Malbork 34 38 41 - 46 0 0 0
S 17. Pogoń Lębork 34 25 24 - 51 0 0 0
S 18. TKP Toruń 34 24 29 - 78 0 0 0
    Puchar Polski Puchar Polski A awans S spadek B/B baraże (zakończone sukcesem/porażką)
 
Ta strona używa plików Cookies. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Więcej informacji na ich temat z znajdziesz w Polityce Prywatności.
Wybierz sezon:
Zamknij