sezon 1999/00 » III liga » Tabela

» grupa centralno-południowa

      l.m. pkt bramki zw rem por
A 1. Zagłębie Sosnowiec 34 71 62 - 27 0 0 0
2. Unia Skierniewice 34 65 61 - 33 0 0 0
3. LKS Jankowy 34 61 57 - 33 0 0 0
4. Rozwój Katowice 34 57 44 - 35 0 0 0
5. Górnik MK Katowice 34 52 40 - 34 0 0 0
6. Pelikan Łowicz 34 51 57 - 54 0 0 0
7. Mień Lipno 34 49 54 - 50 0 0 0
8. Astra Krotoszyn 34 48 52 - 43 0 0 0
9. Odra II Opole 34 46 51 - 57 0 0 0
10. Warta Zawiercie 34 45 41 - 44 0 0 0
11. Włókniarz Konstantynów Łódzki 34 42 36 - 42 0 0 0
12. Piotrcovia Piotrków Tryb. 34 42 38 - 41 0 0 0
13. Marko/WKS Wieluń 34 42 38 - 52 0 0 0
14. Górnik Jastrzębie 34 41 39 - 46 0 0 0
S 15. CKS Czeladź 34 40 27 - 39 0 0 0
S 16. Start Łódź 34 37 36 - 63 0 0 0
S 17. GKS II Bełchatów 34 36 45 - 51 0 0 0
    Puchar Polski Puchar Polski A awans S spadek B/B baraże (zakończone sukcesem/porażką)
 
Ta strona używa plików Cookies. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Więcej informacji na ich temat z znajdziesz w Polityce Prywatności.
Wybierz sezon:
Zamknij