sezon 2001/02 » III liga » Tabela

» grupa III

      l.m. pkt bramki zw rem por
A 1. BBTS Bielsko-Biała 34 77 70 - 18 0 0 0
2. Piast Gliwice 34 62 67 - 35 0 0 0
3. Pogoń Świebodzin 34 62 56 - 35 0 0 0
4. Miedź Legnica 34 56 50 - 40 0 0 0
5. Rozwój Katowice 34 55 52 - 36 0 0 0
6. Grunwald Ruda Śląska 34 55 42 - 37 0 0 0
7. MK Górnik Katowice 34 54 37 - 29 0 0 0
8. Lech Zryw Zielona Góra 34 53 39 - 36 0 0 0
9. Polonia Bytom 34 52 32 - 32 0 0 0
S 10. KS Kędzierzyn-Koźle 34 52 34 - 26 0 0 0
S 11. Inkopax Wrocław 34 49 49 - 38 0 0 0
S 12. Pogoń Oleśnica 34 37 34 - 43 0 0 0
S 13. Lubuszanin Drezdenko 34 36 30 - 49 0 0 0
S 14. Chrobry Głogów 34 35 30 - 55 0 0 0
S 15. Górnik Jastrzębie 34 35 32 - 53 0 0 0
S 16. Czarni Żagań 34 34 30 - 52 0 0 0
S 17. Bielawianka Błękitni Bielawa 34 29 37 - 63 0 0 0
S 18. Concordia Knurów 34 20 24 - 68 0 0 0
    Puchar Polski Puchar Polski A awans S spadek B/B baraże (zakończone sukcesem/porażką)
 
Ta strona używa plików Cookies. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Więcej informacji na ich temat z znajdziesz w Polityce Prywatności.
Wybierz sezon:
Zamknij