sezon 2003/04 » III liga » Tabela

» grupa III

      l.m. pkt bramki zw rem por
A 1. Zagłębie Sosnowiec 30 80 68 - 23 26 2 2
2. Śląsk Wrocław 30 68 69 - 28 21 5 4
3. Włókniarz Kietrz 30 50 48 - 36 15 5 10
4. Odra Opole 30 49 36 - 30 15 4 11
5. Miedź Legnica 30 49 42 - 31 14 7 9
6. UKP Zielona Góra 30 47 44 - 39 12 11 7
7. Ruch Radzionków 30 40 30 - 30 11 7 12
8. Polonia Bytom 30 38 34 - 34 10 8 12
9. Walka Makaszowy 30 38 37 - 37 9 11 10
10. Rozwój Katowice 30 38 30 - 41 10 8 12
11. Chrobry Głogów 30 37 38 - 36 10 7 13
12. Promień Żary 30 34 29 - 31 8 10 12
13. Polonia Słubice 30 31 30 - 57 10 1 19
S 14. MK Górnik Katowice 30 29 35 - 50 8 5 17
S 15. Swornica Czarnowąsy 30 21 22 - 56 5 6 19
S 16. Carbo Gliwice 30 19 15 - 48 4 7 19
    Puchar Polski Puchar Polski A awans S spadek B/B baraże (zakończone sukcesem/porażką)
 
Ta strona używa plików Cookies. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Więcej informacji na ich temat z znajdziesz w Polityce Prywatności.
Wybierz sezon:
Zamknij