sezon 1998/99 » II liga » Tabela

» grupa wschodnia

      l.m. pkt bramki zw rem por
A 1. Petrochemia Płock 28 61 54 - 24 19 4 5
2. Ceramika Opoczno 28 57 46 - 20 16 9 3
3. Górnik Łęczna 28 55 47 - 20 16 7 5
4. KSZO Ostrowiec Św. 28 54 45 - 23 16 6 6
5. RKS Radomsko 28 47 49 - 33 13 8 7
6. Korona Kielce 28 43 32 - 27 12 7 9
7. Hetman Zamość 28 41 32 - 31 12 5 11
8. Stal Stalowa Wola 28 40 35 - 34 11 7 10
9. Jeziorak Iława 28 40 40 - 34 11 7 10
10. Hutnik Kraków 28 40 44 - 39 11 7 10
S 11. Unia Tarnów 28 39 41 - 32 11 6 11
S 12. Piotrcovia Piotrków Tryb. 28 25 23 - 37 7 4 17
S 13. Wawel Kraków 28 19 23 - 58 6 1 21
S 14. Avia Świdnik 28 17 22 - 62 5 2 21
S 15. Stal Sanok 28 10 15 - 74 2 4 22
    Puchar Polski Puchar Polski A awans S spadek B/B baraże (zakończone sukcesem/porażką)
 
Ta strona używa plików Cookies. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Więcej informacji na ich temat z znajdziesz w Polityce Prywatności.
Wybierz sezon:
Zamknij