Jesteś tutaj: » Liga polska » Ekstraklasa » Kluby
 

 Kluby 1 ligowe

Liczba klubów występujących do tej pory w 1 lidze: 78

  klub l.sez. w I* lidze rok zał.
1. 1. FC Katowice 3 1905
2. 22 p.p. Strzelec Siedlce 3 1922
3. AKS Chorzów 11 1910
4. Amica Wronki 11 1992
5. Arka Gdynia 12 1929
6. Arkonia Szczecin 4 1945
7. Bałtyk Gdynia 7 1930
8. Cracovia 36 1906
9. Dąb Katowice 2 1922
10. Dyskobolia Grodzisk Wlkp. 10 1922
11. Garbarnia Kraków 15 1921
12. GKS Bełchatów 10 1977
13. GKS Jastrzębie 1 1962
14. GKS Katowice 30 1964
15. GKS Tychy 3 b.d.
16. Górnik Łęczna 4 1979
17. Górnik Polkowice 1 1947
18. Górnik Radlin 8 1923
19. Górnik Wałbrzych 6 1946
20. Górnik Zabrze 55 1948
21. Gwardia Warszawa 23 1948
22. Hutnik Kraków 7 1950
23. Igloopol Dębica 2 1978
24. Jagiellonia Białystok 9 1920
25. Jutrzenka Kraków 1 1910
26. Klub Turystów Łódź 4 1895
27. Korona Kielce 6 1973
28. KSZO Ostrowiec Św. 3 1929
29. Lech Poznań 51 1922
30. Lechia Gdańsk 20 1945
31. Lechia/Olimpia Gdańsk 1 1995
32. Legia Warszawa 75 1916
33. Lublinianka Lublin 2 1921
34. ŁKS Łódź 66 1908
35. ŁTSG Łódź 1 b.d.
36. Motor Lublin 9 1950
37. Odra Opole 22 1945
38. Odra Wodzisław Śl. 14 1922
39. Olimpia Poznań 8 1945
40. Piast Gliwice 2 1945
41. Podbeskidzie Bielsko-Biała 1 1907
42. Podgórze Kraków 2 1913
43. Pogoń Szczecin 39 1948
44. Polonia Bydgoszcz 7 1920
45. Polonia Bytom 36 1920
46. Polonia Warszawa 32 1911
47. Radomiak Radom 1 1910
48. Raków Częstochowa 4 1921
49. RKS Radomsko 1 1979
50. ROW Rybnik 7 1964
51. Ruch Chorzów 74 1920
52. Ruch Radzionków 3 1919
53. Rymer Rybnik 1 1919
54. Siarka Tarnobrzeg 3 1957
55. Sokół Pniewy 4 1945
56. Stal Mielec 25 1939
57. Stal Rzeszów 11 1944
58. Stal Stalowa Wola 4 1938
59. Stomil Olsztyn 8 1945
60. Szczakowianka Jaworzno 1 1923
61. Szombierki Bytom 25 1919
62. Śląsk Świętochłowice 3 1920
63. Śląsk Wrocław 33 1947
64. Świt Nowy Dwór Maz. 1 1935
65. Tarnovia Tarnów 1 1909
66. TKS Toruń 4 b.d.
67. Unia Racibórz 2 1946
68. Union Touring Łódź 1 1932
69. Warszawianka 13 1921
70. Warta Poznań 20 1912
71. Wawel Kraków 2 1919
72. Widzew Łódź 33 1910
73. Wisła Kraków 74 1906
74. Wisła Płock 9 1947
75. Zagłębie Lubin 24 1945
76. Zagłębie Sosnowiec 35 1906
77. Zagłębie Wałbrzych 6 1945
78. Zawisza Bydgoszcz 12 1946
* w znaczeniu poziomu ligowego
Ekstraklasa
    lm pkt bramki
1. Śląsk Wrocław 17 37 31-13
2. Legia Warszawa 17 33 29-10
3. Polonia Warszawa 17 31 19-15
4. Ruch Chorzów 17 29 26-18
5. Lech Poznań 17 28 29-12
6. Wisła Kraków 17 27 16-13
7. Widzew Łódź 17 25 14-12
8. Korona Kielce 17 25 18-19
9. Podbeskidzie Bielsko-Biała 17 23 15-19
10. Jagiellonia Białystok 17 22 20-27
11. Górnik Zabrze 17 20 18-21
12. Lechia Gdańsk 17 17 8-15
13. GKS Bełchatów 17 16 20-20
14. ŁKS Łódź 17 15 12-34
15. Cracovia 17 14 9-19
16. Zagłębie Lubin 17 13 15-32
 
Ekstraklasa - 17. kolejka:
 
Ekstraklasa - 18. kolejka:
 
 
Wybierz sezon:
Zamknij