Jesteś tutaj: » Liga polska » Kluby
Kluby
 

Kluby


W tej chwili w naszej bazie znajduje się ponad 750 klubów - każdy z nich zanotował co najmniej jeden sezon gry w I, II lub III lidze. Z chwilą skompletowania jeszcze kilku brakujących sezonów trzecioligowych w bazię znajdą się już wszystkie polskie kluby, które kiedykolwiek grały w trzech najwyższych poziomach ligowych w Polsce.
Pokaż wszysztkie kluby z podanego miasta lub wybranego województwa:
 
Ekstraklasa
    lm pkt bramki
1. Śląsk Wrocław 30 56 47-31
2. Ruch Chorzów 30 55 44-28
3. Legia Warszawa 30 53 42-17
4. Lech Poznań 30 52 42-22
5. Korona Kielce 30 48 34-29
6. Polonia Warszawa 30 45 33-32
7. Wisła Kraków 30 43 29-26
8. Górnik Zabrze 30 42 36-30
9. Zagłębie Lubin 30 40 36-42
10. Jagiellonia Białystok 30 39 35-45
11. Widzew Łódź 30 39 25-26
12. Podbeskidzie Bielsko-Biała 30 35 26-39
13. Lechia Gdańsk 30 31 21-30
14. GKS Bełchatów 30 31 34-36
15. ŁKS Łódź 30 24 23-53
16. Cracovia 30 22 20-41
 
Ekstraklasa - 29. kolejka:
 
Ekstraklasa - 30. kolejka:
 
I Liga - 32. kolejka:
 
I Liga - 33. kolejka:
 
 
Wybierz sezon:
Zamknij